Widest Point of Sole 4.75”. Floor to Top 8.50”.
| Shoe Shaft Style | Ankle |
| Pattern | Solid |
| Toe Shape | Round Toe |
| Closure | Lace Up |
| Occasion | Casual |
| Color | Black |
| Calf Width | Regular |
| Heel Height | Low (1-1.9 in) |
| Brand | Dr. Martens |
| Department | Women |
| Type | Boot |
| Heel Style | Block |
| Model | Dr. Martens Pascal |
| Outsole Material | Rubber |
| Style | Combat |
| Upper Material | Leather |
| Country Of Origin | Vietnam |
| Product Line | Dr. Martens 1460 |
Widest Point of Sole 4.75”. Floor to Top 8.50”.