6 4 5 37 23.1-23.5. 13 11 12 48 28.6-29. 12.5 10.5 11.5 47 28.1-28.5. 12 10 11 46 27.6-28. 11.5 9.5 10.5 45 27.1-27.5. 11 9 10 44 26.6-27.
| Color | Black |
| Size | US7=UK5=AU6=EUR 38=24CM |
| Toe Shape | Open Toe |
| Closure | Slip On |
| Platform Height | 2 in |
| Accents | Rhinestone, Sequin |
| Department | Women |
| Style | Mule |
| Outsole Material | Rubber |
| Season | Fall, Spring, Summer |
| Pattern | Solid |
| Heel To Toe Drop | 5 mm |
| Lining Material | Synthetic |
| California Prop 65 Warning | Casual |
| Brand | Unbranded |
| Type | Heel |
| Heel Style | Stiletto |
| Model | Fashion |
| Shoe Width | Standard |
| Upper Material | Fabric |
| Insole Material | Synthetic |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Country Of Origin | China |
6 4 5 37 23.1-23.5. 13 11 12 48 28.6-29. 12.5 10.5 11.5 47 28.1-28.5. 12 10 11 46 27.6-28. 11.5 9.5 10.5 45 27.1-27.5. 11 9 10 44 26.6-27.